海外旅行に気軽に行けなくなってしまってから、はや2年が経とうとしていますが、日本のパスポートは依然として世界から羨まれる存在です。
この度、イギリスのコンサルティング会社であるヘンリー&パートナーズが、査証(ビザ)の事前取得なしに渡航が可能な国・地域数を集計した「Henley Passport Index(ヘンリーパスポートインデックス)2022」を発表しました。
Henley Passport Indexとは?
Henley Passport Indexは、世界中のパスポートを対象に、所持者がビザなしで渡航できる目的地の数をランキングしたもので、権威のあるレポートです。
この指数は、最大かつ最も正確な旅行情報データベースである国際航空運送協会(IATA)の独自データに基づき、ヘンレイ&パートナーの調査チームが改良を加えて作成されています。
この指数には、199種類のパスポートと227種類の渡航先が含まれており、四半期ごとに更新され、市民や国家がグローバルモビリティの観点からパスポートのランクを評価する際の標準的な参照ツールとみなされています。
2022年第一四半期の結果は?
2022年第一四半期の結果は、日本とシンガポールがトップで、世界192か国にビザなしで入国ができることになります。
逆に、最下位はアフガニスタンの26か国でした。今回の結果は、新型コロナウイルスに関連する入国規制は考慮されておりません。ちなみに昨年は日本が191か国、シンガポールが190か国でした。
トップと最下位の開きの大きさはショッキングですね。改善されることを願います。
以下、1位以外の結果を掲載します。
RANK | COUNTRY | ACCESS |
1 | 日本 | 192 |
シンガポール | 192 | |
2 | ドイツ | 190 |
韓国 | 190 | |
3 | イタリア | 189 |
スペイン | 189 | |
フィンランド | 189 | |
ルクセンブルク | 189 | |
4 | オーストリア | 188 |
オランダ | 188 | |
スウェーデン | 188 | |
デンマーク | 188 | |
フランス | 188 | |
5 | アイルランド | 187 |
ポルトガル | 187 | |
6 | イギリス | 186 |
スイス | 186 | |
ニュージーランド | 186 | |
ノルウェー | 186 | |
ベルギー | 186 | |
米国 | 186 | |
7 | オーストラリア | 185 |
カナダ | 185 | |
ギリシャ | 185 | |
チェコ共和国 | 185 | |
マルタ | 185 | |
8 | ハンガリー | 183 |
ポーランド | 183 | |
9 | スロバキア | 182 |
リトアニア | 182 | |
10 | エストニア | 181 |
スロベニア | 181 | |
ラトビア | 181 | |
11 | アイスランド | 180 |
12 | マレーシア | 179 |
13 | リヒテンシュタイン | 178 |
14 | キプロス | 176 |
15 | アラブ首長国連邦 | 175 |
16 | チリ | 174 |
モナコ | 174 | |
ルーマニア | 174 | |
17 | クロアチア | 173 |
ブルガリア | 173 | |
18 | 香港(SARチャイナ) | 171 |
19 | アルゼンチン | 170 |
20 | サンマリノ | 169 |
ブラジル | 169 | |
21 | アンドラ | 168 |
22 | ブルネイ | 166 |
23 | バルバドス | 161 |
24 | イスラエル | 159 |
メキシコ | 159 | |
25 | セントクリストファー・ネイビス | 157 |
26 | バハマ | 155 |
27 | ウルグアイ | 153 |
バチカン市国 | 153 | |
28 | セイシェル | 152 |
29 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 151 |
30 | アンティグア・バーブーダ | 150 |
コスタリカ | 150 | |
トリニダード・トバゴ | 150 | |
31 | セントルシア | 146 |
マウリティアス | 146 | |
32 | 台湾(チャイニーズ・タイペイ) | 145 |
33 | グレナダ | 144 |
ドミニカ国 | 144 | |
マカオ(中国特別行政区) | 144 | |
34 | パナマ | 142 |
35 | ウクライナ | 141 |
パラグアイ | 141 | |
36 | セルビア | 135 |
バヌアツ | 135 | |
ペルー | 135 | |
37 | エルサルバドル | 134 |
38 | グアテマラ | 133 |
ホンジュラス | 133 | |
39 | コロンビア | 131 |
サモア | 131 | |
ソロモン諸島 | 131 | |
40 | トンガ | 129 |
ベネズエラ | 129 | |
41 | ツバル | 127 |
ニカラグア | 127 | |
42 | 北マケドニア | 125 |
43 | キリバス | 123 |
モンテネグロ | 123 | |
44 | マーシャル諸島 | 122 |
45 | モルドバ | 120 |
46 | パラオ諸島 | 119 |
ロシア連邦 | 119 | |
47 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 117 |
ミクロネシア | 117 | |
48 | グルジア | 115 |
49 | アルバニア | 114 |
50 | トルコ | 110 |
51 | 南アフリカ | 104 |
52 | ベリーズ | 101 |
53 | カタール | 97 |
54 | クウェート | 95 |
55 | 東ティモール | 93 |
56 | エクアドル | 91 |
57 | ナウル | 89 |
58 | フィジー | 88 |
モルディブ | 88 | |
59 | ガイアナ | 87 |
60 | ボツワナ | 86 |
61 | ジャマイカ | 85 |
62 | バーレーン | 84 |
63 | パプアニューギニア | 82 |
64 | オマーン | 80 |
中国 | 80 | |
65 | サウジアラビア | 79 |
タイ | 79 | |
ベラルーシ | 79 | |
ボリビア | 79 | |
66 | ナミビア | 78 |
67 | スリナム | 77 |
レソト | 77 | |
68 | カザフスタン | 75 |
69 | イースワティニ | 74 |
70 | マラウイ | 73 |
71 | ケニア | 72 |
タンザニア | 72 | |
72 | インドネシア | 71 |
ザンビア | 71 | |
チュニジア | 71 | |
73 | ドミニカ共和国 | 70 |
74 | アゼルバイジャン | 69 |
75 | ガンビア | 68 |
76 | ウガンダ | 67 |
77 | カーボベルデ諸島 | 66 |
フィリピン | 66 | |
78 | アルメニア | 65 |
ジンバブエ | 65 | |
79 | ガーナ | 64 |
キューバ | 64 | |
モロッコ | 64 | |
80 | キルギスタン | 63 |
シエラレオネ | 63 | |
81 | モザンビーク | 62 |
82 | ベナン | 61 |
モンゴル | 61 | |
ルワンダ | 61 | |
83 | サントメ・プリンシペ | 60 |
84 | インド | 59 |
タジキスタン | 59 | |
モーリタニア | 59 | |
85 | ブルキナファソ | 58 |
86 | ウズベキスタン | 57 |
ガボン | 57 | |
87 | コートジボワール | 56 |
セネガル | 56 | |
88 | マダガスカル | 55 |
赤道ギニア | 55 | |
89 | ギニア | 54 |
トーゴ | 54 | |
ベトナム | 54 | |
マリ | 54 | |
90 | カンボジア | 53 |
コモロ諸島 | 53 | |
チャド | 53 | |
ニジェール | 53 | |
ブータン | 53 | |
91 | アルジェリア | 52 |
エジプト | 52 | |
ギニアビサウ | 52 | |
トルクメニスタン | 52 | |
ヨルダン | 52 | |
中央アフリカ共和国 | 52 | |
92 | ブルンジ | 51 |
93 | アンゴラ | 50 |
カメルーン | 50 | |
ラオス | 50 | |
94 | リベリア | 49 |
95 | コンゴ(共和国) | 48 |
ハイチ | 48 | |
96 | ジブチ | 47 |
97 | ミャンマー | 46 |
98 | エチオピア | 45 |
ナイジェリア | 45 | |
99 | 南スーダン | 44 |
100 | エリトリア | 43 |
101 | イラン | 42 |
コンゴ(民主共和国) | 42 | |
102 | スーダン | 41 |
スリランカ | 41 | |
レバノン | 41 | |
103 | コソボ | 40 |
バングラデシュ | 40 | |
リビア | 40 | |
104 | 北朝鮮 | 39 |
105 | ネパール | 37 |
パレスチナ自治区 | 37 | |
106 | ソマリア | 34 |
107 | イエメン | 33 |
108 | パキスタン | 31 |
109 | シリア | 29 |
110 | イラク | 28 |
111 | アフガニスタン | 26 |
いかがでしょうか?
意外な順位の国もあったのではないでしょうか?
中国が64位で80カ国というのも意外ですね。
格差を是正していくことが今後の課題
旅行の自由度は概して大きく拡大してきました。
このレポートが出された2006年には、事前にビザを取得することなく訪問できる国の数は、世界平均で57カ国でしたが、2022年には、その平均値は107に上昇しています。
しかしこの進歩は、裕福な市民と、脆弱な国家を含む低所得の市民の間で、移動性、機会への格差が拡大していることを意味しています。
日本やアメリカのパスポート保持者はビザなしで180以上の都市を訪れることができますが、アンゴラ、カメルーンの市民は約50都市しか訪れることができません。
このような格差をなくし、誰にでもビジネスや教育のチャンスができる限り均等になることが今後の課題ですね。
これからさらに不透明になる社会の中で、それが実現することを願うばかりです。
オリジナルのレポートは以下から確認することができます。